
Conselho de Administração
O Conselho de Administração exerce o papel de norteador da Administração, decidindo sobre toda e qualquer matéria de interesse dos sócios inclusive estratégias e políticas de financiamentos, endividamentos e garantias, ressalvadas aquelas que a lei ou o estatuto social da Neoenergia ou de sua controlada, conforme o caso, atribua competência exclusiva Assembléia Geral. O Conselho de Administração da Neoenergia é composto por dez membros. Quatro indicados pela Previ, quatro indicados pela Iberdrola e dois indicados pelo BB-BI. Clique no nome de Companhia para visualizar a composição do Conselho de Administração.
| Nome | Cargo | Mandato |
| Joilson Rodrigues Ferreira | Presidente | 04/2011 |
| Fernando Becker Zuazua | Vice-Presidente | |
| Paulo Assunção de Sousa | Titular | |
| Luciana Freitas Rodrigues | Titular | |
| Edimar Rodrigues De Abreu | Titular | |
| Allan Simões Toledo | Titular | |
| Líscio Fábio de Brasil Camargo | Titular | |
| Gonzalo Pérez Fernández | Titular | |
| Eduardo Capelastegui Saiz | Titular | |
| Joaquim Augusto Nunes Pina Moura | Titular |
| Nome | Cargo | Mandato |
| Joilson Rodrigues Ferreira | Presidente | 04/2010 |
| Gonzalo Pérez Fernándes | Vice-Presidente | |
| Gonzalo Gómez Alcântara | Titular | |
| Antonio Fernando Guedes De Brito Costa | Titular | |
| Marcelo Maia de Azevêdo Corrêa | Titular | |
| Jose Mauricio Pereira Coelho | Titular |
| Nome | Cargo | Mandato |
| Joilson Rodrigues Ferreira | Presidente | 04/2012 |
| Gonzalo Pérez Fernándes | Vice-Presidente | |
| Marcelo Maia de Azevêdo Corrêa | Titular | |
| Gonzalo Gómez Alcântara | Titular | |
| Jose Mauricio Pereira Coelho | Titular |
| Nome | Cargo | Mandato |
| Joilson Rodrigues Ferreira | Presidente | 04/2011 |
| Gonzalo Pérez Fernándes | Vice-Presidente | |
| Marcelo Maia de Azevêdo Corrêa | Titular | |
| Jose Mauricio Pereira Coelho | Titular |
| Nome | Cargo | Mandato |
| Joilson Rodrigues Ferreira | Presidente | 04/2011 |
| Gonzalo Pérez Fernándes | Vice-Presidente | |
| Marcelo Maia de Azevêdo Corrêa | Titular | |
| Jose Mauricio Pereira Coelho | Titular |
| Nome | Cargo | Mandato |
| Joilson Rodrigues Ferreira | Presidente | 04/2011 |
| Gonzalo Pérez Fernándes | Vice-Presidente | |
| Marcelo Maia de Azevêdo Corrêa | Titular | |
| Jose Mauricio Pereira Coelho | Titular |
| Nome | Cargo | Mandato |
| Joilson Rodrigues Ferreira | Presidente | 04/2011 |
| Gonzalo Pérez Fernándes | Vice-Presidente | |
| Marcelo Maia de Azevêdo Corrêa | Titular | |
| Jose Mauricio Pereira Coelho | Titular |
| Nome | Cargo | Mandato |
| Joilson Rodrigues Ferreira | Presidente | 04/2012 |
| Gonzalo Pérez Fernándes | Vice-Presidente | |
| Luciana Freitas Rodrigues | Titular | |
| Marcelo Maia de Azevêdo Corrêa | Titular | |
| Gonzalo Gómez Alcántara | Titular | |
| Clayton Ferraz de Paiva | Titular | |
| Pedro Damásio Costa Neto | Titular | |
| Jose Mauricio Pereira Coelho | Titular |
| Nome | Cargo | Mandato |
| Joilson Rodrigues Ferreira Chaves | Presidente | 04/2011 |
| Mario José Ruiz-Tagle Larrain | Vice-Presidente | |
| Marcelo Maia de Azevêdo Corrêa | Titular | |
| Jose Mauricio Pereira Coelho | Titular |
| Nome | Cargo | Mandato |
| Joilson Rodrigues Ferreira Chaves | Presidente | 04/2011 |
| Mario José Ruiz-Tagle Larrain | Vice-Presidente | |
| Marcelo Maia de Azevêdo Corrêa | Titular | |
| Jose Mauricio Pereira Coelho | Titular |
| Nome | Cargo | Mandato |
| Joilson Rodrigues Ferreira Chaves | Presidente | 04/2011 |
| Mario José Ruiz-Tagle Larrain | Vice-Presidente | |
| Marcelo Maia de Azevêdo Corrêa | Titular | |
| Jose Mauricio Pereira Coelho | Titular |
| Nome | Cargo | Mandato |
| Marcelo Maia de Azevêdo Corrêa | Presidente | 04/2011 |
| Solange Maria Pinto Ribeiro | Vice-Presidente | |
| Vantuil Junior Ribeiro | Titular |
| Nome | Cargo | Mandato |
| Joilson Rodrigues Ferreira | Presidente | 04/2011 |
| Mario José Ruiz-Tagle Larrain | Vice-Presidente | |
| Marcelo Maia de Azevêdo Corrêa | Titular | |
| Jose Mauricio Pereira Coelho | Titular |
| Nome | Cargo | Mandato |
| Joilson Rodrigues Ferreira | Presidente | 04/2011 |
| Mario José Ruiz-Tagle Larrain | Vice-Presidente | |
| Marcelo Maia de Azevêdo Corrêa | Titular | |
| Jose Mauricio Pereira Coelho | Titular |
| Nome | Cargo | Mandato |
| Joilson Rodrigues Ferreira | Presidente | 04/2011 |
| Mario José Ruiz-Tagle Larrain | Vice-Presidente | |
| Marcelo Maia de Azevêdo Corrêa | Titular | |
| Jose Mauricio Pereira Coelho | Titular |
| Nome | Cargo | Mandato |
| Joilson Rodrigues Ferreira | Presidente | 04/2011 |
| Gonzalo Pérez Fernández | Vice-Presidente | |
| Marcelo Maia de Azevêdo Corrêa | Titular | |
| Jose Mauricio Pereira Coelho | Titular |
| Nome | Cargo | Mandato |
| Carlos Eduardo Gonzalez Baldi | Titular | 04/2011 |
| Adhemar Palocci | Titular | |
| Jose Ailton de Lima | Titular | |
| Henrique Serrano Do Prado Valladares | Titular |
| Nome | Cargo | Mandato |
| Marcelo Maia de Azevedo Correa | Presidente | 04/2011 |
| Mario Jose Ruiz-Tagle Larrain | Vice-presidente | |
| Solange Maria Pinto Ribeiro | Titular |
| Nome | Cargo | Mandato |
| Marcelo Maia de Azevedo Correa | Presidente | 04/2011 |
| Mario Jose Ruiz-Tagle Larrain | Vice-presidente | |
| Solange Maria Pinto Ribeiro | Titular |
| Nome | Cargo | Mandato |
| Marcelo Maia de Azevedo Correa | Presidente | 04/2011 |
| Mario Jose Ruiz-Tagle Larrain | Vice-presidente | |
| Solange Maria Pinto Ribeiro | Titular |
| Nome | Cargo | Mandato |
| Joilson Rodrigues Ferreira Chaves | Presidente | 04/2011 |
| Gonzalo Perez Fernandes | Vice-presidente | |
| Marcelo Maia de Azevdo Correa | Titular | |
| Jose Mauricio Pereira Coelho | Titular |
Conselho Fiscal
A Neoenergia, Coelba, Cosern e Celpe têm Conselhos Fiscais que funcionarão em caráter permanente. As demais controladas só dispõem de Conselhos Fiscais nos exercícios sociais a pedido de seus acionistas, observado o disposto no Artigo 161, parágrafo 2°, da Lei 6.404/76. Os Conselhos Fiscais da Neoenergia e de suas controladas são compostos de três a cinco membros, com mandato de um ano, podendo ser reeleitos. Cada um dos três acionistas controladores detentores do maior número de ações vinculadas poderá indicar um membro para o Conselho Fiscal da Neoenergia e de suas controladas. Clique no nome de Companhia para visualizar a composição do seu Conselho Fiscal.
| Nome | Cargo | Mandato |
| Walter Malieni Junior | Titular | 04/2011 |
| Paulo Rogério Caffarelli | Titular | |
| Carlos Magno Jobim | Titular |
| Nome | Cargo | Mandato |
| Marco Geovanne Tobias da Silva | Titular | 08/2010 |
| Fabrício Duque Estrada Meyer Chagas | Titular | |
| Carlos Faria Ribeiro | Titular | |
| Manoel Rodrigues Lima Neto | Titular |
| Nome | Cargo | Mandato |
| Rubens Cardoso da Silva | Titular | 04/2011 |
| Carlos Alberto de Araújo | Titular | |
| Francesco Gaudio | Titular | |
| Luiz Felipe Monteiro Constantino | Titular |
| Nome | Cargo | Mandato |
| Rogério Magno Panca | Titular | 04/2011 |
| Paulo Cesar Simplício da Silva | Titular | |
| Rodolfo Rocha | Titular | |
| Manuel Jeremias Leite Caldas | Titular |
Diretoria Executiva
A Diretoria é estatutária, composta por sete membros escolhidos pelo Conselho de Administração, com mandato de três anos. Clique no nome de Companhia para visualizar o seu quadro de diretores.
| Nome | Cargo | Mandato |
| Marcelo Maia de Azevedo Corrêa | Diretor Presidente | 08/2012 |
| Paulo Roberto Dutra | Diretor Executivo de Planejamento e Controle | |
| Erik da Costa Breyer | Diretor Executivo Financeiro e de Relações com Investidores | |
| Enio Emilio Schneider | Diretor Executivo de Geração | |
| Lady Batista de Morais | Diretora Executiva de Recursos Humanos | |
| Gonzalo Gómez Alcántara | Diretor Executivo de Distribuição | |
| Solange Maria Pinto Ribeiro | Diretora Executiva de Regulação |
| Nome | Cargo | Mandato |
| Moisés Afonso Sales Filho | Diretor Presidente | 08/2012 |
| Erik da Costa Breyer | Diretor Financeiro e de Relação com os Investidores | |
| Paulo Roberto Dutra | Diretor e Planejamento e Controle | |
| Lady Batista de Morais | Diretora de Gestão de Pessoas | |
| Solange Maria Pinto Ribeiro | Diretora de Regulação |
| Nome | Cargo | Mandato |
| Luiz Antonio Ciarlini de Souza | Diretor Presidente | 08/2012 |
| Lady Batista de Morais | Diretora de Gestão de Pessoas | |
| Erik da Costa Breyer | Diretor Financeiro e de Relações.com Investidores | |
| Paulo Roberto Dutra | Diretor de Planejamento e Controle | |
| Solange Maria Pinto Ribeiro | Diretoria de Regulação |
| Nome | Cargo | Mandato |
| José Roberto Bezerra de Medeiros | Diretor presidente | 08/2012 |
| Lady Batista de Morais | Diretora de Gestão de Pessoas | |
| Erik da Costa Breyer | Diretor Financeiro e de Relações com Investidores | |
| Paulo Roberto Dutra | Diretor de Planejamento e Controle | |
| Solange Maria Pinto Ribeiro | Diretora de Regulação |
| Nome | Cargo | Mandato |
| Paulo César Fernandes da Cunha | Diretor Presidente | 08/2012 |
| Erik da Costa Breyer | Diretor Financeiro e de Planejamento | |
| Solange Maria Pinto Ribeiro | Diretorade Regulação e Tarifas | |
| Paulo Roberto Dutra | Diretorde Comercialização | |
| Lady Batista de Morais | Diretora de Gestão de Pessoas e Administração |
| Nome | Cargo | Mandato |
| Enio Emilio Schneider | Diretor Presidente | 08/2012 |
| Erik da Costa Breyer | Diretor de Tesouraria Finanças e Rel.c/Investidores | |
| Paulo Roberto Dutra | Diretor Planejamento e Controle | |
| Solange Maria Pinto Ribeiro | Diretora de Regulação | |
| Lady Batista de Morais | Diretora de Gestão de Pessoas |
| Nome | Cargo | Mandato |
| Enio Emilio Schneider | Diretor Presidente | 08/2012 |
| Erik da Costa Breyer | Diretor de Tesouraria Finanças e Rel. c/Investidores | |
| Paulo Roberto Dutra | Diretor de Controle e Gestão e Meio Ambiente | |
| Solange Maria Pinto Ribeiro | Diretora Técnica | |
| Lady Batista de Morais | Diretora de Gestao de Pessoas |
| Nome | Cargo | Mandato |
| Enio Emilio Schneider | Diretor Presidente | 08/2012 |
| Erik Breyer | Diretor e de Relações c Investidores | |
| Paulo Roberto Dutra | Diretor Vice-Presidente | |
| Solange Maria Pinto Ribeiro | Diretora de Regulacao | |
| Lady Batista de Morais | Diretora de Gesto de Pessoas |
| Nome | Cargo | Mandato |
| Enio Emilio Schneider | Diretor Presidente | 08/2012 |
| Erik Breyer | Diretor Financeiro e de Relações com Investidores | |
| Paulo Roberto Dutra | Diretor de Planejamento e Controle | |
| Lady Batista de Morais | Diretora de Gestão de Pessoas | |
| Solange Maria Pinto Ribeiro | Diretoria de Regulação |
| Nome | Cargo | Mandato |
| Enio Schneider | Diretor Presidente | 08/2012 |
| Erik Breyer | Diretor Financeiro e de Relações c Investidores | |
| Paulo Roberto Dutra | Diretor de Planejamento e Controle | |
| Lady Batista de Morais | Diretora de Gestão de Pessoas | |
| Solange Maria Pinto Ribeiro | Diretoria de Regulação |
| Nome | Cargo | Mandato |
| Enio Emilio Schneider | Diretor Presidente | 08/2012 |
| Erik da Costa Breyer | Diretor Financeiro e de Relações c Investidores | |
| Paulo Roberto Dutra | Diretor de Planejamento e Controle | |
| Solange Maria Pinto Ribeiro | Diretora de Regulação | |
| Lady Batista de Morais | Diretora de Gestão de Pessoas |
| Nome | Cargo | Mandato |
| Enio Emilio Schneider | Diretor Presidente | 08/2012 |
| Paulo Roberto Dutra | Diretor Técnico | |
| Erik da Costa Breyer | Diretor Financeiro e de RI | |
| Solange Maria Pinto Ribeiro | Diretora de Regulacao | |
| Lady Batista de Morais | Diretora de Gesto de Pessoas |
| Nome | Cargo | Mandato |
| Enio Emilio Schneider | Diretor Presidente | 08/2012 |
| Erik da Costa Breyer | Diretor Financeiro e de Relações c Investidores | |
| Paulo Roberto Dutra | Diretor de Planejamento e Controle | |
| Solange Maria Pinto Ribeiro | Diretora de Regulação | |
| Lady Batista de Morais | Diretora de Gestão de Pessoas |
| Nome | Cargo | Mandato |
| Enio Emilio Schneider | Diretor Presidente | 08/2012 |
| Erik da Costa Breyer | Diretor Financeiro e de Relações c Investidores | |
| Paulo Roberto Dutra | Diretor de Planejamento e Controle | |
| Solange Maria Pinto Ribeiro | Diretora de Regulação | |
| Lady Batista de Morais | Diretora de Gestão de Pessoas |
| Nome | Cargo | Mandato |
| Enio Emilio Schneider | Diretor Presidente | 08/2012 |
| Erik da Costa Bryer | Diretor Financeiro e de Relações com Investidores | |
| Paulo Roberto Dutra | Diretor de Planejamento e Controle | |
| Solange Maria Pinto Ribeiro | Diretora de Regulação | |
| Lady Batista de Morais | Diretora de Gestão de Pessoas |
| Nome | Cargo | Mandato |
| Enio Emilio Schneider | Diretor Presidente | 08/2012 |
| Erik da Costa Breyer | Diretor Financeiro e de Relações c Investidores | |
| Paulo Roberto Dutra | Diretor de Planejamento e Controle | |
| Solange Maria Pinto Ribeiro | Diretora de Regulação | |
| Lady Batista de Morais | Diretora de Gestão de Pessoas |
